粮油类: 水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 花生 | 棉花 | 土豆 | 食用菌 | 红薯 水产类: 渔业 | 螃蟹 | 龙虾 | 黄鳝 | 鳖龟 | 泥鳅 | 贝类 | 田螺 | 观赏鱼| 海产
畜禽类: 猪业 | 牛业 | 羊业 | 鸡业 | 鹅业 | 鸭业 | 禽蛋 | 饲 料 | 肉 狗 蔬菜类: 番茄 | 黄瓜 | 茄子 | 芹菜 | 莴苣 | 韭菜 | 山药 | 莲藕 | 荷兰豆 | 芦蒿
特养类: 兔业 | 貂类 | 狐类 | 鸵鸟 | 山鸡 | 野猪 | 蝎子 | 鸳鸯鸭 | 孔雀 果蔬类: 苹果 | 香蕉 | 柑橘 | 提子 | 西瓜 | 葡萄 | 草莓 | 枣类 | 梨类 | 猕猴桃
  鹌鹑 | 鸽子 | 犬类 | 蜈蚣 | 土元 | 蜗牛 | 鹧鸪 | 黄粉虫 | 蚕茧 农资类: 农 机 | 加 工 机 械| 化肥 | 农膜 | 农药 | 种子 | 测 土 | 植 保 机 械
  本中心提醒您今天是: 今天天气预报:

2009年8月4日菠萝价格

  • 作者:任扬    蔬菜信息来源:新农网    点击数:    更新时间:2009/8/4
  • 批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地
    北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 菠萝 3.4 4.6   4 0   
    北京新发地农副产品批发市场 菠萝 2 2.4   2.2 30 .  
    北京八里桥农产品中心批发市场 菠萝 6 6   6 0   
    北京日上综合商品批发市场 菠萝 3.6 4   3.8 0.8 海南  
    北京顺义石门蔬菜批发市场 菠萝 2 6   4.6 30   
    天津南开区红旗农贸批发市场 菠萝 3.8 4   3.9 0   
    内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 菠萝 0 0   2.6 0   
    吉林长春果品中心批发市场 菠萝 0 0   7 0.2   
    黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 菠萝 3 4.2   3.8 1 海南  
    江苏徐州七里沟农副产品中心 菠萝 2.4 3   2.8 0   
    浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸 菠萝 0 0   2.4 16 海南、福建  
    山东济南市堤口路果品批发市场 菠萝 0 0   3.6 0 海南、广东  
    湖北浠水市城北农产品批发大市场 菠萝 6 7   6.4 0   
    长沙市马王堆批发市场 菠萝 3 4   3.5 3   
    广东广州江南农副产品市场 菠萝 1.04 1.92   1.48 4   
    广东汕头农副产品批发中心 菠萝 2.2 3   2.6 2   
    广西柳州柳邕农副产品批发市场 菠萝 1.6 2   1.8 40   
    昆明市呈贡县南门批发市场 菠萝 1.8 2.5   2 40   
    陕西西安朱雀农产品交易中心  菠萝 8 12   9 0.2   
  • 上一个蔬菜信息:

  • 下一个蔬菜信息:
  • 网友评论:(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!请使用文明用语,谢谢!)
    相关连接
      没有相关蔬菜信息
    热点排行