只有在下述情况下才应该补充维生素A:①饲草以秸秆为主;②干草霜后收获;③单纯玉米青贮(甚至是掰棒后玉米),精料中玉米等品种占的比重很低;④初乳与常乳喂量不足,早期断奶的犊牛,自行配制的人工乳;⑤在热应激中和运输时补充是十分必要的,一般补充 0.5倍~1.0倍量。
维生素D 主要功能是调整钙与磷的吸收、代谢和骨骼的生长发育。缺乏时引起犊牛的佝偻症和成母牛的软骨症。一般认为犊牛与生长牛的需要量以每100千克体重660国际单位。泌乳牛每千克体重30国际单位。例外的是产前的泌乳牛(特别是高产牛)应从产前半个月开始注射维生素A、D、E混合制剂,对预防产后疾病作用明显。
维生素E 主要作用是生物抗氧化剂和游离基清除作用。可以提高细胞和体液的免疫反应。犊牛缺乏时以肌肉营养不良为特征。成年牛从天然饲料中可以获得足够量。饲料长期储存其维生素E的含量会随储存时间的延长而减少。犊牛维生素E的需要量,每千克日粮干物质25国际单位~40国际单位,泌乳牛15国际单位。
水溶性维生素B族 包括硫胺素、核黄素、吡哆醇、生物素、烟酸、维生素B12、胆碱等,都对生理代谢起着一定作用。但牛的瘤胃微生物是可以合成的。犊牛瘤胃发育正常以前维生素B族的供应多来自牛奶,因此,对喂牛用的鲜奶提温时应予以注意,一般40℃以内为宜。
![]() | 奶牛养殖者如何争取更多的利… | 08-27 |
![]() | 水牛奶业最具市场潜力的农业… | 08-26 |
![]() | “养牛大王”的发展观 | 07-24 |
![]() | 肉牛业扶持力度亟待加大 | 04-28 |
![]() | 牛肉市场趋势分析与预测 | 04-07 |
![]() | 肉牛减少 牛肉价格节节攀升… | 04-01 |
![]() | 丛连彪:加快发展肉牛产业迫… | 03-19 |
![]() | 2008,养殖奶牛种草先行 | 03-17 |
![]() | 奶牛效益有限 肉牛效益增加… | 03-03 |
![]() | 江苏扬州牛肉零售价格悄然上… | 02-27 |
![]() | 发改委价格监测:7日猪肉牛羊… | 11-08 |
![]() | 宁夏羊肉巧打中东“牌” | 11-03 |
![]() | 齐齐哈尔:猪肉价格大幅回落… | 10-23 |
![]() | 我国首批杜寒杂交试管羊在蠡… | 10-22 |
![]() | 奶荒引全球乳产品涨价 美或现… | 10-19 |
![]() | 奶牛养殖者如何争取更多的利… | 08-27 |
![]() | 水牛奶业最具市场潜力的农业… | 08-26 |
![]() | “养牛大王”的发展观 | 07-24 |
![]() | 肉牛业扶持力度亟待加大 | 04-28 |
![]() | 牛肉市场趋势分析与预测 | 04-07 |
![]() | 肉牛减少 牛肉价格节节攀升… | 04-01 |
![]() | 丛连彪:加快发展肉牛产业迫… | 03-19 |
![]() | 2008,养殖奶牛种草先行 | 03-17 |
![]() | 奶牛效益有限 肉牛效益增加… | 03-03 |
![]() | 江苏扬州牛肉零售价格悄然上… | 02-27 |
![]() | 发改委价格监测:7日猪肉牛羊… | 11-08 |
![]() | 宁夏羊肉巧打中东“牌” | 11-03 |
![]() | 齐齐哈尔:猪肉价格大幅回落… | 10-23 |
![]() | 我国首批杜寒杂交试管羊在蠡… | 10-22 |
![]() | 奶荒引全球乳产品涨价 美或现… | 10-19 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 04-24 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 04-09 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 04-07 |
![]() | 全国猪牛羊肉批发价格连续6周… | 04-07 |
![]() | 牛肉价格分析 | 04-03 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 04-02 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 04-01 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-31 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-28 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-27 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-26 |
![]() | [组图]羊肉价格行情(批发价… | 03-25 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-25 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-24 |
![]() | [组图]牛肉价格行情(批发价… | 03-22 |
![]() 没有任何图片养殖技术 |