一、分群原则 将来源、体重、体况、性情和采食等方面相近的猪合群饲养,分群管理,分槽饲喂,以保证猪正常生长发育,同一群猪内体重相差不宜过大,小猪体重相差不超过3—5公斤,架子猪体重相差不超过5—10公斤为好,分群后要保持相对稳定,一般不要任意变动。
二、适宜密度 一般每头不断奶仔猪占圈栏面积0.7平方米,育肥猪每头1.2平方米。每群以10—15头为宜。冬季可适当提高饲养密度,夏季适当降低饲养密度。
三、并群方法 并群的关键是避免合群初期相互咬架。根据猪的生物学特点,可采用方法有:(1)留弱不留强:把较弱的猪留在原圈不动,较强的猪调出。(2)拆多不拆少:把猪只少的留原圈不动,把头数多的并入头数少的猪群中。(3)夜并昼不并:把并圈合群的猪喷洒同一种药,如酒精,使彼此气味不易分辨,在夜间合群。(4)同调新栏:两群猪头数相等,强弱相当,并群时同调到新的猪栏去。(5)先熟后并:把两群猪同关在较大的运动场中,3—7天再并群。(6)饥拆饱并:猪在饥饿时拆群,并群后立即喂食,让猪吃饱喝足后各自安睡,互不侵犯。
四、加强管理 并群前把圈舍清扫干净,严格消毒。合群后的最初几天,要加强饲养管理和调教,若发现咬架或争斗,要立即制止,保护被咬的猪,直到猪群相安无事。
![]() | 现在养猪可能不是好时候 | 09-02 |
![]() | 猪肉降价 后市如何… | 08-27 |
![]() | 2008年8月-12月猪市展望 | 08-25 |
![]() | 专家称猪肉价不会落到以前低… | 08-20 |
![]() | 2008年下半年猪市展望 | 08-20 |
![]() | 全国猪肉价格继续微幅下降 | 08-19 |
![]() | 猪价正在进入熊市 | 08-19 |
![]() | 猪肉价格呈逐月下跌的趋势 | 08-14 |
![]() | 养猪业忧明年“大洗牌” | 08-12 |
![]() | 预测奥运期间生猪价格走势 | 08-11 |
![]() | 奥运后猪肉价格将持续下降 | 08-11 |
![]() | 养猪有利可图 养牛和鸡却不乐… | 08-11 |
![]() | 猪市评论:南落北稳 价格差距… | 08-11 |
![]() | 猪苗降价母猪遭殃 猪肉价会再… | 08-08 |
![]() | 猪肉批发价降 零售价持平… | 08-08 |
![]() | 现在养猪可能不是好时候 | 09-02 |
![]() | 猪肉降价 后市如何… | 08-27 |
![]() | 2008年8月-12月猪市展望 | 08-25 |
![]() | 专家称猪肉价不会落到以前低… | 08-20 |
![]() | 2008年下半年猪市展望 | 08-20 |
![]() | 全国猪肉价格继续微幅下降 | 08-19 |
![]() | 猪价正在进入熊市 | 08-19 |
![]() | 猪肉价格呈逐月下跌的趋势 | 08-14 |
![]() | 养猪业忧明年“大洗牌” | 08-12 |
![]() | 预测奥运期间生猪价格走势 | 08-11 |
![]() | 奥运后猪肉价格将持续下降 | 08-11 |
![]() | 养猪有利可图 养牛和鸡却不乐… | 08-11 |
![]() | 猪市评论:南落北稳 价格差距… | 08-11 |
![]() | 猪苗降价母猪遭殃 猪肉价会再… | 08-08 |
![]() | 猪肉批发价降 零售价持平… | 08-08 |
![]() | 走好生猪养殖之路要进行升级… | 06-12 |
![]() | 子猪价高影响农民养猪积极性 | 04-24 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 04-24 |
![]() | 猪肉价格已回落到灾前水平 | 04-16 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 04-10 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 04-09 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 04-07 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 04-02 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 04-01 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 03-31 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 03-28 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 03-27 |
![]() | [组图]仔猪价格行情(批发价… | 03-26 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 03-26 |
![]() | [组图]猪肉价格行情(批发价… | 03-25 |
![]() 没有任何图片养殖技术 |